球盟会·(中国)-官方网站

研究生教育

球盟会官网入口2024年硕士研究生复试分数线(学术型)及复试名单

发布时间:2024-03-22 研究生办公室

根据教育部及中国科学院大学相关文件的精神及要求,结合2024年我单位研究生入学考试考生成绩,经我所招生工作领导小组会议研究、讨论,分专业确定复试基本分数线。复试基本分数线如下:

专业名称 英语、政治 专业课 总分
植物学 ≧45 ≧80 ≧300
动物学 ≧50 ≧80 ≧310
生态学 ≧45 ≧90 ≧315
中药学 ≧45 ≧90 ≧300
少干计划 总分≧281

第一志愿考生复试名单:

考生姓名 考生编号 报考专业 政治
成绩
外语
成绩
业务课1成绩 业务课2成绩 总分 备注
严文君 144304122000106 植物学 77 74 111 135 397
关展博 144304122000044 生态学 68 56 130 111 365
高琳佳 144304122000042 动物学 65 57 123 112 357
黄洋 144304122000054 动物学 66 60 118 111 355
郭凡 144304122000001 动物学 70 60 116 103 349
邹颜骏 144304122000028 动物学 52 66 123 107 348
刘佳兴 144304122000004 生态学 68 62 103 114 347
汪齐瑞 144304122000026 生态学 65 53 116 113 347
马维佳 144304122000109 中药学 74 71 97 104 346
侍琪 144304122000021 生态学 67 65 102 109 343
张训超 144304122000039 中药学 66 54 98 118 336
赵芳琪 144304122000009 动物学 65 67 99 103 334 少干计划
李子雁 144304122000038 植物学 64 68 101 98 331
宋枚汐 144304122000012 植物学 61 45 106 118 330
蒙琴 144304122000037 生态学 68 47 109 103 327
杨壹麟 144304122000013 动物学 56 53 115 101 325
蔡惠娜 144304122000057 生态学 70 47 101 107 325
马振升 144304122000075 生态学 59 53 110 103 325
王宜馨 144304122000005 生态学 65 61 95 101 322
何江 144304122000063 生态学 61 64 91 106 322
王耀清 144304122000080 生态学 58 57 95 111 321
王雅 144304122000082 生态学 60 54 90 116 320
赵宗建 144304122000024 生态学 57 45 95 122 319
谢永景 144304122000022 中药学 63 47 103 104 317
李思仪 144304122000049 动物学 73 68 90 83 314
苏娜 144304122000051 中药学 59 57 96 101 313 少干计划
马源安 144304122000122 中药学 54 52 103 101 310
吴玥 144304122000036 植物学 67 56 85 101 309
王苗苗 144304122000084 植物学 54 54 96 101 305
谭倩 144304122000055 动物学 52 52 102 97 303 少干计划
罗金富 144304122000062 生态学 53 40 106 104 303 少干计划
张玉颖 144304122000094 植物学 66 45 106 84 301


友情链接: